被リンク元サイトのトップレベルドメイン名が偏るとSEO対策スパム?ドメインの一覧付き
皆さんが普段見かけるドメインはどういったものですか?
.comや.netはよく見かけますね。.jpや.co.jpも普段見るサイトにあるのではないでしょうか?
今回はこのドメインのお話です。
SEOを学ぶと被リンクをもらうことの大切さはすぐに理解できると思いますが、そのリンク元サイトのドメインにまで目を向けることはないかと思います。
一般的な運営をしている健全なサイトであれば気にする必要もないお話ではありますが、今回はマニアすぎるSEO要素のお話です。
トップレベルドメインとは?
難しい意味の説明を省くと、
.com
.net
.jp
.mobi
等がトップレベルドメインです。
.co.jpはトップレベルドメインではなく、セカンドレベルドメインと呼ばれたり「ccSLD」と言われたりします。
.coが付いたらセカンドになっちゃうわけですね。ですから、.ne.jpはセカンドレベルドメインですね。
.tokyo.jpや.大阪.jpもトップレベルドメインではありません。
被リンク元のドメイン
世界的に見た場合、多く取得されているドメインは、
.com
.net
.de
.jp
.org
がTOP5だと言われています。
日本語サイトであれば、.deを除いたドメインからの被リンクが多くなることは自然です。
.comドメインのサイトからのみ50本の被リンクを受けることは起き得ます。
では、.asiaドメインのサイトからのみ1000本のリンクを受けたらどうでしょう。(1000個のユニークなドメイン)
これは不自然です。アルゴリズムで弾かないまでも、目視で確認すべき状況だと言えます。
あなたがナチュラルリンクを得た結果、.asiaドメインのサイトからのみ1000本のリンクを受けたのであれば心配する必要はありません。
※そもそも禁止の自作自演リンクを1000本.asiaドメインで付けたのであれば、リスクの高い施策だと言えますね。
実際のところ、100本超の被リンクを受けていてその全てが.comドメインからであるケースがありました。
順位が乱高下したり、被リンクの一部や全部が無効化されるといった感覚は受けませんでしたので、私は極端な偏りが起きた場合で、他の要因においても異常な数値が発生した際に複合的要因によりマイナスとなるか人間による目視チェックの対象となるフラグが立つと考えています。
ここでいう他の要因とは、国別ドメインの国と言語の不一致やリンクスピード、アンカーテキストの偏り、ドメイン取得日の一致等を指しています。
ドメインの一覧
そういえばドメインってどの位の数あるのかな?と興味でリストアップしてみました。
これで全てではありません。日本からでは登録の出来ない住居国指定のドメイン等も多数あります。
下に挙げたものだけでも1054種あります。眺めて目をチカチカさせたい方はどうぞ。
.ac | .com.gp | .gratis | .net.ec | .saitama.jp |
.ac.im | .com.gr | .green | .net.fj | .sale |
.ac.jp | .com.gt | .gripe | .net.gg | .sarl |
.ac.ke | .com.gy | .gs | .net.gl | .sb |
.ac.mu | .com.hk | .gt | .net.gp | .sc |
.ac.nz | .com.hn | .gu | .net.gy | .sc.ug |
.ac.ug | .com.hr | .guide | .net.hk | .school.nz |
.ac.vn | .com.ht | .guitars | .net.hn | .schule |
.academy | .com.im | .gunma.jp | .net.ht | .science |
.accountants | .com.jm | .guru | .net.im | .scot |
.actor | .com.jo | .gw | .net.in | .sd |
.ad | .com.kh | .gy | .net.jm | .se |
.ad.jp | .com.ki | .hamburg | .net.ki | .se.com |
.adult | .com.kw | .haus | .net.kz | .se.net |
.ae | .com.kz | .healthcare | .net.lc | .services |
.ae.org | .com.lb | .help | .net.lv | .sexy |
.aero | .com.lc | .hiphop | .net.mg | .sg |
.af | .com.lv | .hiroshima.jp | .net.mo | .sh |
.ag | .com.ly | .hiv | .net.ms | .shiga.jp |
.agency | .com.mg | .hk | .net.mu | .shiksha |
.ai | .com.mk | .hm | .net.my | .shimane.jp |
.aichi.jp | .com.mm | .hn | .net.nf | .shizuoka.jp |
.akita.jp | .com.mo | .hokkaido.jp | .net.nr | .shoes |
.al | .com.ms | .holdings | .net.nz | .si |
.am | .com.mt | .holiday | .net.pe | .singles |
.an | .com.mu | .horse | .net.ph | .sj |
.ao | .com.mv | .host | .net.pk | .sk |
.aomori.jp | .com.mx | .hosting | .net.pl | .sl |
.aq | .com.my | .house | .net.pn | .sld.pe |
.ar | .com.na | .how | .net.pr | .sm |
.ar.com | .com.nf | .hr | .net.ps | .sn |
.archi | .com.ng | .ht | .net.sb | .so |
.arpa | .com.ni | .hu | .net.sc | .social |
.arts.nf | .com.np | .hu.com | .net.sg | .software |
.as | .com.nr | .hyogo.jp | .net.so | .solar |
.asia | .com.om | .ibaraki.jp | .net.tr | .solutions |
.asn.au | .com.pa | .id | .net.tt | .soy |
.asso.fr | .com.pe | .id.au | .net.tw | .space |
.associates | .com.ph | .idv.tw | .net.uk | .sr |
.at | .com.pk | .ie | .net.vc | .st |
.attorney | .com.pl | .il | .net.vn | .store.nf |
.au | .com.pr | .im | .network | .su |
.auction | .com.ps | .immo | .nf | .supplies |
.audio | .com.pt | .immobilien | .ng | .supply |
.aw | .com.py | .in | .ni | .support |
.ax | .com.qa | .in.net | .niigata.jp | .surf |
.az | .com.ro | .in.rs | .ninja | .surgery |
.ba | .com.ru | .in.th | .nl | .sv |
.band | .com.sa | .ind.br | .no | .sx |
.bar | .com.sb | .ind.gt | .no.com | .sy |
.bargains | .com.sc | .ind.in | .nom.ag | .systems |
.bayern | .com.sg | .industries | .nom.co | .sz |
.bb | .com.sl | .info | .nom.es | .tattoo |
.bd | .com.sn | .info.bi | .nom.pe | .tax |
.be | .com.so | .info.ec | .np | .tc |
.beer | .com.sv | .info.fj | .nr | .td |
.berlin | .com.sy | .info.ht | .nu | .technology |
.best | .com.tj | .info.ki | .nyc | .tel |
.bf | .com.tn | .info.nf | .nz | .tel.ki |
.bg | .com.tr | .info.nr | .off.ai | .tf |
.bh | .com.tt | .info.pl | .oita.jp | .tg |
.bi | .com.tw | .info.tr | .okayama.jp | .th |
.bid | .com.ua | .info.tt | .okinawa | .tienda |
.bike | .com.uy | .info.vn | .okinawa.jp | .tips |
.bio | .com.uz | .ink | .om | .tires |
.biz | .com.vc | .institute | .onl | .tj |
.biz.fj | .com.ve | .insure | .or.at | .tk |
.biz.ki | .com.vi | .int | .or.bi | .tl |
.biz.nr | .com.vn | .int.vn | .or.cr | .tm |
.biz.pk | .com.ye | .international | .or.id | .tm.fr |
.biz.pl | .community | .investments | .or.jp | .tm.se |
.biz.pr | .company | .io | .or.ke | .tn |
.biz.tr | .computer | .iq | .or.kr | .to |
.biz.tt | .condos | .ir | .or.mu | .tochigi.jp |
.biz.vn | .construction | .is | .or.ug | .today |
.bj | .consulting | .ishikawa.jp | .org | .tokushima.jp |
.black | .contractors | .it | .org.af | .tokyo |
.blackfriday | .cooking | .iwate.jp | .org.ag | .tokyo.jp |
.blue | .cool | .je | .org.ai | .tools |
.bm | .coop | .jetzt | .org.au | .tottori.jp |
.bn | .country | .jm | .org.bi | .town |
.bo | .cpa.pro | .jo | .org.br | .toyama.jp |
.boutique | .cr | .jobs | .org.do | .toys |
.br | .credit | .joburg | .org.es | .tp |
.br.com | .creditcard | .jp | .org.fj | .tr |
.brussels | .cricket | .jp.net | .org.gg | .trade |
.bs | .cruises | .jpn.com | .org.gl | .training |
.bt | .cs | .juegos | .org.gt | .travel |
.build | .cu | .kagawa.jp | .org.hk | .tt |
.builders | .cv | .kagoshima.jp | .org.hn | .tv |
.business | .cx | .kanagawa.jp | .org.ht | .tv.tr |
.buzz | .cy | .kaufen | .org.il | .tw |
.bv | .cz | .ke | .org.im | .tz |
.bw | .dance | .kg | .org.in | .ua |
.by | .dating | .kh | .org.jm | .ug |
.bz | .dd | .ki | .org.ki | .uk |
.ca | .de | .kiev.ua | .org.kz | .uk.com |
.cab | .de.com | .kim | .org.lc | .uk.net |
.camera | .deals | .kitchen | .org.ls | .um |
.camp | .degree | .kiwi | .org.lv | .university |
.capetown | .delivery | .km | .org.mg | .uno |
.capital | .democrat | .kn | .org.mo | .us |
.cards | .dental | .kochi.jp | .org.ms | .us.com |
.care | .dentist | .koeln | .org.mu | .uy |
.career | .diamonds | .kp | .org.my | .uy.com |
.careers | .diet | .kr | .org.na | .uz |
.casa | .digital | .kr.com | .org.nf | .va |
.cash | .direct | .kumamoto.jp | .org.ng | .vacations |
.cat | .directory | .kw | .org.nr | .vc |
.catering | .discount | .ky | .org.nz | .ve |
.cc | .dj | .kyoto.jp | .org.pe | .vegas |
.cd | .dk | .kz | .org.ph | .ventures |
.center | .dm | .l.lc | .org.pk | .vet |
.ceo | .do | .la | .org.pl | .vg |
.cf | .domains | .land | .org.pn | .vi |
.cg | .durban | .law.pro | .org.pr | .viajes |
.ch | .dz | .lawyer | .org.ps | .video |
.cheap | .ebiz.tw | .lb | .org.pt | .villas |
.chiba.jp | .ec | .lc | .org.rs | .vision |
.christmas | .ed.jp | .lease | .org.sb | .vlaanderen |
.church | .edu | .legal | .org.sc | .vn |
.ci | .edu.bi | .lgbt | .org.sg | .vodka |
.city | .edu.gl | .li | .org.so | .vote |
.ck | .edu.pl | .life | .org.tr | .voting |
.cl | .edu.rs | .lighting | .org.tt | .voyage |
.claims | .edu.sg | .limited | .org.tw | .vu |
.cleaning | .education | .limo | .org.ug | .wakayama.jp |
.click | .ee | .link | .org.uk | .wang |
.clinic | .eg | .lk | .org.vc | .warszawa.pl |
.clothing | .eh | .loans | .org.vn | .watch |
.club | .ehime.jp | .london | .osaka | .waw.pl |
.club.tw | .lr | .osaka.jp | .web.id | |
.cm | .energy | .ls | .other.nf | .web.nf |
.cn | .eng.pro | .lt | .p.lc | .web.pk |
.cn.com | .engineer | .ltd.co.im | .pa | .web.tr |
.co | .engineering | .ltd.uk | .paris | .webcam |
.co.ag | .enterprises | .ltda | .partners | .website |
.co.at | .equipment | .lu | .parts | .wedding |
.co.bi | .er | .luxury | .party | .wf |
.co.bz | .es | .lv | .pc.pl | .wien |
.co.ci | .estate | .ly | .pe | .wiki |
.co.ck | .et | .ma | .per.nf | .work |
.co.cm | .eu | .maison | .per.sg | .works |
.co.cr | .eu.com | .management | .pf | .world |
.co.ee | .events | .maori.nz | .pg | .ws |
.co.gg | .exchange | .market | .ph | .wtf |
.co.gl | .expert | .marketing | .phone.ki | .xxx |
.co.gy | .exposed | .mc | .photo | .xyz |
.co.hu | .fail | .md | .photography | .yamagata.jp |
.co.id | .farm | .me | .photos | .yamaguchi.jp |
.co.il | .fashion | .me.uk | .pics | .yamanashi.jp |
.co.im | .fi | .med.ec | .pictures | .ye |
.co.in | .fin.ec | .med.pro | .pink | .yoga |
.co.ir | .finance | .media | .pizza | .yokohama |
.co.je | .financial | .memorial | .pk | .yt |
.co.jp | .firm.in | .menu | .pl | .yu |
.co.ke | .firm.nf | .mg | .place | .za |
.co.kr | .fish | .mh | .plc.co.im | .za.com |
.co.lc | .fishing | .mie.jp | .plc.uk | .zm |
.co.ls | .fit | .mil | .plumbing | .zone |
.co.ma | .fitness | .miyagi.jp | .pm | .zr |
.co.me | .fj | .miyazaki.jp | .pn | .zw |
.co.mg | .fk | .mk | .porn | .愛知.jp |
.co.mu | .flights | .ml | .pr | .青森.jp |
.co.na | .florist | .mm | .press | .秋田.jp |
.co.nz | .fm | .mn | .pro | .石川.jp |
.co.pn | .fo | .mo | .pro.ec | .茨城.jp |
.co.rs | .forsale | .mobi | .pro.fj | .岩手.jp |
.co.th | .foundation | .mobi.gp | .pro.tt | .愛媛.jp |
.co.tt | .fr | .mobi.ki | .pro.vn | .大分.jp |
.co.ug | .fukui.jp | .mobi.ng | .productions | .大阪.jp |
.co.uk | .fukuoka.jp | .moda | .properties | .岡山.jp |
.co.uz | .fukushima.jp | .moe | .property | .沖縄.jp |
.co.ve | .fund | .money | .ps | .香川.jp |
.co.vi | .furniture | .mortgage | .pt | .鹿児島.jp |
.co.za | .futbol | .mp | .pub | .神奈川.jp |
.co.zw | .ga | .mq | .pw | .岐阜.jp |
.coach | .gallery | .mr | .py | .京都.jp |
.codes | .game.tw | .ms | .qa | .熊本.jp |
.coffee | .garden | .mt | .qc.com | .群馬.jp |
.cologne | .gb | .mu | .qpon | .高知.jp |
.com | .gb.net | .museum | .quebec | .埼玉.jp |
.com.af | .gd | .mv | .radio.am | .佐賀.jp |
.com.ag | .ge | .mw | .radio.fm | .滋賀.jp |
.com.ai | .geek.nz | .mx | .re | .静岡.jp |
.com.ar | .gen.in | .my | .rec.nf | .島根.jp |
.com.au | .gen.nz | .mz | .recipes | .地域型.jp |
.com.bd | .gen.tr | .na | .red | .千葉.jp |
.com.bi | .gf | .nagano.jp | .rehab | .東京.jp |
.com.bo | .gg | .nagasaki.jp | .reisen | .徳島.jp |
.com.br | .gh | .nagoya | .rentals | .栃木.jp |
.com.bs | .gi | .name | .repair | .鳥取.jp |
.com.bz | .gift | .name.fj | .report | .富山.jp |
.com.ci | .gifts | .name.ng | .republican | .長崎.jp |
.com.cm | .gifu.jp | .name.vn | .rest | .長野.jp |
.com.cn | .gives | .nara.jp | .restaurant | .奈良.jp |
.com.co | .gl | .nc | .reviews | .新潟.jp |
.com.cu | .glass | .ne | .rich | .兵庫.jp |
.com.cy | .global | .ne.jp | .rip | .広島.jp |
.com.do | .gm | .ne.kr | .ro | .福井.jp |
.com.ec | .gn | .ne.ug | .rocks | .福岡.jp |
.com.ee | .go.jp | .net | .rodeo | .福島.jp |
.com.eg | .go.ug | .net.af | .rs | .北海道.jp |
.com.es | .gov | .net.ag | .ru | .三重.jp |
.com.et | .gov.im | .net.ai | .ru.com | .宮城.jp |
.com.fj | .gp | .net.au | .ruhr | .宮崎.jp |
.com.fr | .gq | .net.bz | .rw | .山形.jp |
.com.ge | .gr | .net.ci | .ryukyu | .山口.jp |
.com.gh | .gr.com | .net.cm | .sa | .山梨.jp |
.com.gi | .gr.jp | .net.co | .sa.com | .和歌山.jp |
.com.gl | .graphics | .net.do | .saga.jp |
ドメインは数千件以上(もしかしたら1万件を超えている?)取得してきましたが、取得したことのあるドメインの種類は19種類でした。
.de(ドイツの国別ドメイン)は通常取ることのないドメインですが、ドメイン売買が活発な頃には非常に売り買いがなされた(実際に買ったり売ったりした)ドメインです。
.asia(アジア)や.mobi(モバイル)であれば日本国内でネットサーフィンをしていても見たことがあるかもしれません。
まとめ
被リンク元ドメインの偏りは通常影響なし。
自作自演リンクを行うのであれば、極端な偏りや利用者数の少ないドメインを大量に使用する行為、言語と一致しない国別ドメインの使用等には注意すべきだが、自作自演リンクはダメですよ(優等生風)
関連記事
-
ブログのドメイン移転をしました
だいぶ更新の間が空いてしまいました。 つい先日、このブログはドメイン変更を含む移転を実施しまし
-
ブラックハットSEOの手法を正しく理解して欲しい(切実に)
当ブログでは、内部ソースの最適化やコンテンツの最適化をテーマにした記事や、サイトの表示速度に関す
-
相互リンクを募集しているサイトと相互リンク?絶対ダメ!
もしあなたが、相互リンクを張り合ってくれるサイトを探しているなら、この記事を読んでから本当に
-
さくらインターネットで取得したドメインをお名前.comへ移行する(転出転入)方法を説明しています。
寝かしているドメインが結構な数あります。 中には塩漬けも良い所だろというくらい放置なドメイ
-
ドアページとはスパム行為なの?
ドアページを大量に生成し検索エンジン経由でのアクセスを得ようとするサイト管理者は今でこそほと
-
リンクのアンカーテキスト分散割合。このラインを超えたら危険
ここ数日、リンクに関する投稿が多めです。 今日は、アンカーテキストの割合についてです。
-
【SEO要素】発リンクは多すぎるとペナルティーを受けるのか
2009年頃までは発リンクはページあたり100本までと言われていました。というのも、Goog
-
相互リンクをSEO効果目的でするとペナルティーを受けるのか?2015年現在
サイトを立ち上げて間もない頃、少しでも効果があればと相互リンク獲得に躍起になるサイトオーナー
-
Googleガイドラインって何?Googleガイドラインを完結にまとめてみた
この記事はGoogleのガイドラインに違反し、インデックス削除を含むペナルティを受けた人の役
-
SEOスパム?守るべき背景色と文字色の明度差
先日、googleガイドラインって何?Googleガイドラインを完結にまとめてみたにおいて、